1.80蓝灵帝王合击第十季传奇一条龙版本-BLUE
1.80蓝灵帝王合击传奇一条龙版本-BLUE功能NPC/幸运之家 3 338 340 幸运之家 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/充值回馈 3 342 340 充值回馈[福利] 0 111 0 0 0 0 0
功能NPC/人物检测 3 346 339 人物积分查询 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/免费礼包 3 344 340 免费礼包[散人] 0 111 0 0 0 0 0
功能NPC/幸运之星 3 341 343 幸运之星[幸运] 0 111 0 0 0 0 0
功能NPC/传送神石 3 339 334 传送神石 0 96 0 0 0 0 0
;功能NPC/装备升星系统 3 347 326 装备升星系统 0 131 0 0 0 0 0
功能NPC/转职变性 3 336 324 转职变性 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/转职变性 GA0 70 67 转职变性 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/神秘合成 GA0 64 73 神秘合成师 0 12 0 0 0 0 0
;功能NPC/装备升级 GA0 66 71 装备升级 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/暴击使者 GA0 68 69 暴击使者 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/终极武器强化 GA0 66 71 终极武器[强化] 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/点我回城 GA0 65 67 点我回城 0 8 0 0 0 0 0
至尊无上 GA0 74 69 至尊无上[勋章] 0 35 0 0 0 0 0
特殊合成 GA0 77 72 至尊无上[特殊] 0 35 0 0 0 0 0
;功能NPC/神秘市场 3 321 323 满级神秘市场 0 111 0 0 0 0 0
功能NPC/仓库保管 3 322 321 仓库保管 0 12 0 0 0 0 0
功能NPC/交易市场 3 324 321 交易市场 0 11 0 0 0 0 0
功能NPC/装备回收 3 326 321 装备回收 0 20 0 0 0 0 0
功能NPC/加官进爵 3 328 321 加官进爵 0 18 0 0 0 0 0
功能NPC/综合活动 3 330 321 综合活动 0 78 0 0 0 0 0
功能NPC/镇威镖局 3 332 321 镇威镖局 0 31 0 0 0 0 0
功能NPC/转生使者 3 334 321 转生使者 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/四级技能 3 336 321 四级技能 0 25 0 0 0 0 0
功能NPC/自创神技 3 338 321 自创神技 0 107 0 0 0 0 0
功能NPC/招兵买马 3 335 319 招兵买马 0 49 0 0 0 0 0
;功能NPC/微信礼包 3 340 324 微信礼包 0 101 0 0 0 0 0
功能NPC/测试奖励 3 340 327 测试奖励 0 100 0 0 0 0 0
功能NPC/冲级奖励 3 340 330 冲级奖励 0 109 0 0 0 0 0
;功能NPC/测试福利 3 334 330 二阶测试福利 0 111 0 0 0 0 0
功能NPC/天下第一 3 342 321 天下第一 0 35 0 0 0 0 0
功能NPC/剑指沙城 3 342 324 剑指沙城 0 123 0 0 0 0 0
功能NPC/瞬间满血 3 342 327 瞬间满血 0 22 0 0 0 0 0
功能NPC/行会争霸 3 342 330 行会争霸 0 26 0 0 0 0 0
;功能NPC/故障联系 3 344 319 故障联系 0 15 0 0 0 0 0
功能NPC/全民回馈 3 332 345 全民回馈[免费] 0 97 0 0 0 0 0
;功能NPC/激情升级 3 332 345 激情升级[经验] 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/帝王豪礼 3 330 345 帝王豪礼[狂送] 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/财富副本 3 328 345 财富副本[财富] 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/国王送礼 3 326 345 国王送礼[豪礼] 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/刺杀魔王 3 324 345 刺杀魔王 0 97 0 0 0 0 0
功能NPC/挑战魔王 3 318 342 挑战魔王[挑战] 0 72 0 0 0 0 0
功能NPC/幸运女神 3 320 344 幸运女神[娱乐] 0 73 0 0 0 0 0
地图传送/幸运天堂 3 316 344 幸运天堂[福利] 0 74 0 0 0 0 0
地图传送/幸运之家 3 318 346 幸运之家[狂爆] 0 75 0 0 0 0 0
功能NPC/魔王守护者 tzmw01 23 26 魔王守护者 0 15 0 0 0 0 0
地图传送/大乱斗 3 317 336 免费·大乱斗 0 72 0 0 0 1 2
地图传送/大乱斗1 dwdld01 35 38 大乱斗·BOSS 0 72 0 0 0 1 2
骨灰新加/人民币回收 3 324 325 人民币回收 0 35 0 0 0 0 0
骨灰新加/充值大礼 3 321 325 充值回馈[豪华] 0 35 0 0 0 0 0
骨灰新加/圣尊1 guhui 20 22 圣尊☆降龙殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/圣尊2 guhui 17 25 圣尊☆伏魔殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/圣尊3 guhui 14 28 圣尊☆雷霆殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/圣尊4 guhui 11 31 圣尊☆烈焰殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/圣尊5 guhui 8 34 圣尊☆终极神殿 0 96 0 0 0 0 0
骨灰新加/天下1 guhui 24 26 天下☆降龙殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/天下2 guhui 21 29 天下☆伏魔殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/天下3 guhui 18 32 天下☆雷霆殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/天下4 guhui 15 35 天下☆烈焰殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/天下5 guhui 12 38 天下☆终极神殿 0 96 0 0 0 0 0
骨灰新加/无敌1 guhui88 22 25 无敌☆屠龙神殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/无敌2 guhui88 19 28 无敌☆霸者神殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/无敌4 guhui88 16 31 无敌☆雷霆神殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/无敌5 guhui88 13 34 无敌☆烈焰神殿 0 95 0 0 0 0 0
骨灰新加/无敌3 guhui88 10 37 无敌☆终极神殿 0 96 0 0 0 0 0
骨灰新加/初级地图1 3 332 340 初级地图[发展] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/初级地图2 3 329 340 初级地图[发展] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/初级地图3 3 326 340 初级地图[发展] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/中级地图1 3 323 340 中级地图[武装] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/中级地图2 3 320 340 中级地图[武装] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/中级地图3 3 320 337 高级地图[武装] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/中级地图4 3 320 334 高级地图[武装] 0 123 0 0 0 0 0
骨灰新加/中级地图5 3 320 331 高级地图[武装] 0 123 0 0 0 0 0
终极地图 3 317 323 蓝灵魅影·圣殿 0 118 0 0 0 0 0
骨灰新加/第二大陆 3 320 316 第二大陆[强化] 0 118 0 0 0 0 0
骨灰新加/第三大陆 3 325 316 第三大陆[终极] 0 118 0 0 0 0 0
**** Hidden Message *****
看起来好像不错的样子:Q:Q 111111111111111111111111 顶一个先:D:D 停不了!RMB狂爆,激情 地方郭德纲梵蒂冈
相关帖子
• 1.80魅影帝王合击版本-镇魔神殿-混沌魔域-葬魂禁地-蓝灵魅影-BLUE• 1.80蓝灵第二季中变英雄合击版本_寒冰领地_极限地图_帝王绝情谷_BLUE
本站金币1:100金币 需要充值的请联系QQ:334045988也可在线充值VIP会员办理200元永久.承接传奇一条龙开区服务! 帮你顶人还是厚道点好:funk::funk: :'(:'( 鉴定完毕:P:P